 
                美国华瑞 RAE
美国华瑞 RAE PGM-7320 VOC气体检测仪 产品介绍:
产品型号:PGM-7320
产品品牌:美国华瑞 RAE
产品类别:VOC气体检测仪
产品备注:VOC气体检测仪
美国华瑞 RAE PGM-7320 VOC气体检测仪 性能优势:

美国华瑞 RAE PGM-7320 VOC气体检测仪 相关参数:
| 传感器类型 | 106/98/117e紫外灯的P传感器 | 
| 校正系数 | 内置超过220种∨OC气体 | 
| 采样方式 | 泵吸式 | 
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | 
| 防护等级 | P66(开机)P67(关机),完全防尘,可水淋 | 
| 温度 | -20℃-50℃ | 
| 湿度 | 10%-95%(无冷凝) | 
| 显示屏 | 大屏幕图形CD显示、带自动背景灯 | 
| 显示语言 | 中文/英语符号 | 
| 显示内容 | 实时检测值、Ⅳ值、SIE值、峰值、电池电压、日期时间、温度操作模式 | 
| 按键 | 1个操作键、个功能键、1个照明灯开关 | 
| 报警方式 | 5Ba30cm蜂鸣器,红色LED | 
| 报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 | 
| 报警点设置 | 单独设置A、STE和高低报警限值 | 
| 报警点模式 | 锁定或自动重置 | 
| 采样间隔 | 1-3600秒可调 | 
| 泵方式 | 内置 | 
| 泵流速 | 450~550cc/min | 
| 电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH,碱性电池盒:4个A电池 | 
| 运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) | 
| 锂电池充电时间 | 8小时 | 
| 尺寸 | 255mmx76mm×64mm | 
| 重量 | 738g(含锂电池) | 
传感器参数:
| 传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 相应时间 | 检测精度 | 
| VOC | 10.6eV | 0.1-15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% | 
| VOC | 9.8eV | 0.1-5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
| VOC | 11.7eV | 0.1-2000ppm | 0.1ppm | 2s | 
PGM-7320, RAE, VOC检测仪, VOC气体检测仪, 华瑞
|  | 
 | 
