 
                德国德思克
德国德思克电导率在线分析仪DSC-EC-342 产品简介:
产品型号:DSC-EC-342
产品品牌:德国德思克
产品类别:电导率仪
产品备注:电导率在线分析仪
德国德思克电导率在线分析仪DSC-EC-342 产品概述:
传感器是玻璃铂电极,内置PT1000温度补偿功能
德国德思克电导率在线分析仪DSC-EC-342 产品参数:
| DSC-trsm-400 系列变送器 | |
| 显示输出 | 128*64液晶屏 | 
| 电源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ) 直流供电:9-36VDC | 
| 输出 | 三路4-20mA模拟输出 | 
| 继电器 | 3路常开继电器 | 
| 数字通信 | MODBUS RS485 | 
| 防水等级 | IP65/NEMA4X | 
| 存储温度 | -20到70℃ | 
| 操作温度 | -15到60℃ | 
| DSC- EC-342型电导率传感器 | |
| 测量范围 | 电导:10-5,000 us/cm; 温度:0-80℃ | 
| 测量精度 | 电导:±1%或1 us/cm,取大者; 温度:±0.5℃ | 
| 压力范围 | ≤0.6Mpa | 
| 测量环境温度 | 0-80℃(不结冰) | 
| 电缆长度 | 10米 | 
| 尺寸 | 直径28.7mm*长度195mm | 
| 重量 | 0.2Kg | 
| 防水等级 | IP68/NEMA6P | 
DSC-EC-342, 德国德思克, 德思克, 电导率仪, 电导率分析仪, 电导率在线分析仪
|  | 
 | 
