 
                美国FLIR菲力尔
美国FLIR菲力尔 K53高性能红外热像仪 产品概述:
产品型号:K53
产品品牌:美国FLIR菲力尔
产品类别:热像仪
产品备注:热像仪
美国FLIR菲力尔 K53高性能红外热像仪 产品简介:
FLIR K53拥有出色的清晰度和可靠的性能,有助于消防员在浓烟滚滚的环境中快速且安全地开展作业。这款红外热像仪采用FSX™(灵活场景增强)技术,能在热图像中强化突出结构信息。FLIR K53具有更优视角与定位,使消防员能获得更出色的环境感知力,增强消防员的信心与安全感。
美国FLIR菲力尔 K53高性能红外热像仪 功能特点:
结构简单
戴手套亦可操作的按钮能够以热成像基本模式快速启动FLIR K53,轻轻扣动触发按钮,即可捕捉静态画面或记录视频。
不妥协的视觉效果
配备明亮的4”液晶显示屏,具有320×240分辨率和60 Hz帧频,这一切皆有助于您在烟雾缭绕的条件下看清更多细节。
经济实惠
FLIR K53价格经济实惠,有助于消防与救援局为救援人员配备更多先进装备,让这一重要工具尽其所用。
美国FLIR菲力尔 K53高性能红外热像仪 产品参数:
| 概述 | |
| 包装尺寸 | 500×190×370 mm | 
| 报告生成 | 独立软件(FLIR Tools) | 
| 热像仪尺寸(长×宽×高) | 120×125×280 mm | 
| 热像仪重量(含电池) | 1.1±0.05 kg | 
| 探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计 | 
| 显示屏 | 4英寸LCD显示屏,320×240像素,背光 | 
| 与FLIR软件兼容 | FLIR Tools | 
| 测量数据 | |
| 自动切换量程 | 支持,使用FLIR Tools可选择开/关 | 
| 测量与分析 | |
| 等温线 | 支持 | 
| 点温仪 | 1 | 
| 对象温度范围 | –20°C至+150°C 0°C至+650°C | 
| 精度 | 环境温度为10°C至35°C的情况下,±4°C或读数的±4%。 | 
| 设置命令 | 本地化单位调整,日期和时间格式 | 
| 语言 | 英语 | 
| 成像与光学 | |
| 波长范围 | 7.5-13µm | 
| 对比度优化 | 使用FSX技术进行数字图像增强 | 
| 非辐射红外视频流 | 使用USB传输未压缩彩色视频 | 
| 非辐射红外视频录制 | 以MPEG4格式存储至内部闪存卡 | 
| 光圈数 | 1.25 | 
| 红外分辨率 | 320×240像素 | 
| 间距 | 25µm | 
| 焦距 | 9 mm | 
| 景深 | 0.84 m至无穷远 | 
| 空间分辨率(IFOV) | 2.8 mrad | 
| 热灵敏度/NETD | +30°C时<30 mK | 
| 视场角(FOV) | 51°×38° | 
| 调焦 | 固定 | 
| 图像频率 | 60 Hz | 
| 存储介质 | |
| 存储容量 | 总共200个文件,每个文件最长5分钟。文件总数与保存的图像数量相关。 | 
| 图像存储 | 标准JPEG | 
| 图像存储模式 | 仅红外图像 | 
| 图像存储容量 | 总共200个文件,文件总数与保存的视频剪辑数量相关。 | 
| 文件格式 | 标准JPEG | 
| 电源 | |
| 安全性[电源] | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| 充电时间 | 2小时充满电量的85%,由LED灯指示充电状态 | 
| 充电温度 | 0°C至+45°C | 
| 充电系统 | 直冲 双座充电器 可选车载充电器 | 
| 电池电压 | 3.6 V | 
| 电池工作时间 | +25°C环境温度以及一般用途时约4小时 | 
| 电池类型 | 锂离子 | 
| 电池容量 | +20°C至+25°C时4.4 Ah | 
| 电池重量 | 0.152 kg | 
| 电源管理 | 自动关机与睡眠模式 | 
| 启动时间 | <17秒(红外图像,无GUI) | 
| 由睡眠模式启动的时间 | <4秒 | 
| 环境参数 | |
| 磁场 | EN 61 000-4-8,连续场测试等级5(适用于苛刻的工业环境) | 
| 存储温度范围 | -40°C至+85°C | 
| 电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2005(抗干扰) EN 61000-6-3: 2011(抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) | 
| 封装 | IP 67(IEC 60529) | 
| 工作温度范围 | –20°C至+85°C +150°C:15分钟 +260°C:5分钟 | 
| 抗跌落 | 距混凝土地面 2 m(IEC 60068-2-31) | 
| 抗振动 | 2 g(IEC 60068-2-6) | 
| 抗撞击 | 25 g(IEC 60068-2-27) | 
| 三脚架安装 | UNC ¼”-20(需要适配器) | 
| 湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,+25°C至+40°C/2 次循环 | 
| 相对湿度 | 95%相对湿度,+25°C至+40°C 非冷凝 | 
| 指令 | 满足NFPA 1801:2013技术规格标准: 抗振动 抗冲击加速 耐腐蚀 抗视平面磨损 耐热 耐高温和阻燃 产品标签耐久性 | 
| 连接与通信 | |
| USB | USB Mini-B | 
| 存储介质 | 内部闪存卡 | 
| 接口 | 从PC设备更新 从/向PC传输数据 | 
| 运输信息 | |
| 材料 | PPSU 硅橡胶 铝铸铁 耐火镁合金 | 
K53, 热像仪, 红外热像仪, 美国FLIR, 菲力尔, 高性能红外热像仪
|  | 
 | 
