 
                意大利Deltaohm
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太阳总辐射传感器 产品简介:
产品型号:LP PYRA 03系列
产品品牌:意大利Deltaohm
产品类别:气象仪器
产品备注:太阳总辐射传感器
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太阳总辐射传感器 产品概述:
Delta Ohm公司生产的二级总日射表LP PYRA 03符合ISO 9060规范和世界气象组织WMO的相关规定。该仪器是结实耐用,是为在各种天气条件下使用而专门设计的;且可以野外安装。 应用范围广,如大气研究、气象站、气候学、节能研究、光伏电站的高效生产测试等。
意大利Deltaohm LP PYRA 03系列太阳总辐射传感器 产品参数:
| 型号 | LP PYRA 03 | LP PYRA 03 AC | LP PYRA 03 AV | LP PYRA 03S | LP PYRA 03S12 | 
| 电源 | 不需供电 | 10…30Vdc | 10…30Vdc,15..30Vdc | 5…30Vdc | 7…30Vdc | 
| 输出0..10 Vdc | |||||
| 输出信号 | mv信号 | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, | 数字信号 | SDI-12 | 
| 4mA=0 W/m2 | 0..10Vdc | RS485 MODBUS-RTU | |||
| 20mA=2000W/m2 | 0Vdc=0 W/ m2 | 0-2000W/ m2 | |||
| 1-5-10Vdc=2000W/m2 | |||||
| 灵敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 
| 阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 
| 测量范围 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 
| 视场 | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 
| 光谱范围 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 
| 操作温度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | 
| 响应时间(95%) | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec | <30 sec | 
| a)热辐射响应(200Wm-2) | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 
| b) 温度变化的响应5K/h | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | 
| 3a)1年后非稳定性 | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | 
| 3b) 非线性 | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% | 
| 3c) 余弦响应 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | 
| 3d) 光谱选择 | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | 
| 3e) 温度响应 | <8% | <8% | <8% | <8% | <8% | 
| 3f) Tilt-响应 | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | 
LP PYRA 03, 太阳总辐射传感器, 总日射表, 意大利DELTAOHM
|  | 
 | 
