 
                德国MIKROMETRY
德国MIKROMETRY 数显测力计EFGS系列 产品简介:
产品型号:EFGS系列
产品品牌:德国MIKROMETRY
产品类别:测力计
产品备注:数显测力计
德国MIKROMETRY 数显测力计EFGH系列 产品概述:
1. 金属壳体,确保经久耐用及精度的长期保持
2. 触摸按键,确保最小的操作扰动
3. 自动显示方向转换,适合不同方向测量
4. 多种测量单位:N、kgf、lbf、ozf、KN、tf
5. 具备图表显示功能
6. 具备丰富的测量模式
7. 多种报警输出功能
8. USB端口数据传输和充电
| 规 格 | 配用传感器 | 量程/分辨率 | 拉/压 | ||||
| N | kgf | lbf | KN | tf | |||
| MFG10S-1K-S | MSP-F1K-S | 1000/0.1 | 100/0.01 | 220/0.05 | – | – | 拉/压 | 
| MFG10S-2K-S | MSP-F2K-S | 2000/0.5 | 200/0.05 | 450/0.1 | – | – | |
| MFG10S-5K-S | MSP-F5K-S | 5000/0.5 | 500/0.05 | 1100/0.1 | – | – | |
| MFG10S-10K-S | MSP-F10K-S | 10000/1 | 1000/0.1 | 2250/0.5 | 10/0.001 | – | |
| MFG10S-20K-S | MSP-20K-S | – | 2000/0.5 | Jan-00 | 20/.005 | – | |
| MFG10S-10K-R | MSP-F10K-R | 10000/1 | 1000/0.1 | 2250/0.5 | 10/0.001 | – | |
| MFG10S-20K-R | MSP-F20K-R | – | 2000/0.5 | Jan-00 | 20/0.005 | – | |
| MFG10S-50K-R | MSP-F50K-R | – | 5000/0.5 | 11K/0.001K | 50/0.005 | 5/0.0005 | |
| MFG10S-100K-R | MSP-F100K-R | – | – | 22K/0.005K | 100/0.01 | 10/0.001 | |
| MFG10S-200K-R | MSP-F200K-R | – | – | 44K/0.01K | 200/0.05 | 50/0.005 | 压 | 
德国MIKROMETRY 数显测力计EFGH系列 技术参数:
| 型 号 | EFGS | 
| 精 度 | ±0.2%F.S | 
| 单 位 | N、kgf、lbf、ozf、KN、tf | 
| 显 示 | 160*128带背光点阵LCD | 
| 过 载 能 力 | 120%FS | 
| 测 量 模 式 | 跟踪、峰值、自动峰值、第一峰值等 | 
| 采 样 频 率 | 16KHz(ADC)\8KHz(峰值模式)、2KHz(跟踪模式) | 
| 数 据 存 储 | 1000组 | 
| 温 度 影 响 | <0.03%FS/℃ | 
| 电 源 | 3.6VDC Ni-MH 可充电池 | 
| 充电器/适配器 | USB/BM充电器,110~240VAC | 
| 输 出 接 口 | USB,报警信号输出,RS232 | 
| 使 用 环 境 | -10~40℃,20~80%RH | 
| 外 形 尺 寸 | 160x73x34mm | 
| 净 重 | 0.63kg | 
EFGS系列, 密克微测, 德国MIKROMETRY, 数显测力计, 测力计
|  | 
 | 
