 
                德国MIKROMETRY
德国MIKROMETRY 数显测力计EFGE 产品简介:
产品型号:EFGE
产品品牌:德国MIKROMETRY
产品类别:测力计
产品备注:数显测力计
德国MIKROMETRY 数显测力计EFGE 产品概述:
1.金属壳体,确保经久耐用及精度的长期保持
2.轻量型,适合手持测量
3.传感器机械过载保护
4.显示方向可切换,适合不同方向测量
5.USB或RS232数据传输口,方便与PLC设备控制
6.可选择美规,欧规,英规充电器
7.带有校准检定证书
8.精度: ± 0.3% FS
9.采样频率: 1KHz
| 型 号 | 量程/分辨率 | ||||
| N | kgf | lbf | ozf | gf | |
| EFG 10E | 10/0.01 | 1/0.001 | 2.2/0.001 | 35/0.01 | 1000/1 | 
| EFG 50E | 50/0.01 | 5/0.001 | 11/0.01 | 180/0.1 | 5000/1 | 
| EFG 100E | 100/0.1 | 10/0.01 | 22/0.01 | 350/0.1 | – | 
| EFG 500E | 500/0.1 | 50/0.01 | 110/0.1 | 1800/1 | – | 
| EFG1000E | 1000/1 | 100/0.1 | 220/0.1 | 3500/1 | – | 
德国MIKROMETRY 数显测力计EFGE 技术参数:
| 型 号 | EFGE | 
| 精 度 | ±0.3%F.S | 
| 单 位 | N、kgf、lbf、ozf、gf | 
| 显 示 | 160*128带背光点阵LCD(2.8 inch) | 
| 过 载 能 力 | 120%FS | 
| 测 量 模 式 | 跟踪、峰值、预置 | 
| 采 样 频 率 | 1000Hz | 
| 数 据 存 储 | 500组 | 
| 温 度 影 响 | <0.03%FS/℃ | 
| 电 源 | 3.6VDC 400mAH Ni-MH 可充电池 | 
| 充电器/适配器 | USB/BM充电器,110~240VAC | 
| 输 出 接 口 | USB,报警信号输出,RS232 | 
| 使 用 环 境 | -10~40℃,20~80%RH | 
| 外 形 尺 寸 | 150x73x35mm | 
| 净 重 | 0.45kg | 
EFGE, 密克微测, 德国MIKROMETRY, 数显测力计, 数显测力计EFGE
|  | 
 | 
