HACH哈希
HACH哈希Lufft VENTUS-X-UMB可加热的超声波风速风向仪 产品概述:
产品型号:VENTUS-X-UMB
产品品牌:HACH哈希Lufft
产品类别:气象仪器
产品备注:风速风向仪
HACH哈希Lufft VENTUS-X-UMB可加热的超声波风速风向仪 产品简介:
工作原理:
超声波
HACH哈希Lufft VENTUS-X-UMB可加热的超声波风速风向仪 功能特点:
加热传感器具有强大的集成加热功能,在霜冻的情况下,可以打开加热器,确保其在低的温度和冰冻下进行防冰冻操作;
内置数据预处理、通用接口和可选择的输出协议,可与OTT的数据记录仪,水文气象数据记录仪和PLS系统兼容;
免维护操作,使用超声波技术进行测量,没有移动部件的磨损,不需要进行重新校准;
适用于所有的气候区,同时也适用于太阳能自动气象站;
防振动,耐海水腐蚀,适用于沿海地区;
成功通过极端环境条件下(温度、湿度、电磁兼容、振动、盐雾、冰冻)测试和认证。
HACH哈希Lufft VENTUS-X-UMB可加热的超声波风速风向仪 产品应用:
具有气象服务的自动气象站;
机场、码头、船上的自动气象站;
风力发电控制;
道路交通管制系统的天气监测;
山区气象站的雪崩和洪水预警;
水文气象观测站
HACH哈希Lufft VENTUS-X-UMB可加热的超声波风速风向仪 产品参数:
| 测量参数 | 风速,风向,虚拟温度,气压 | |
| 基本配置 | 规格 | 直径约 150 mm, 高度约 170 mm |
| 重量 | 约 1.62 kg | |
| 环境温度 | -40 … 60 °C | |
| 加热状态 | 24 VDC / 240 VA (140 VA + 100 VA) | |
| 总线操作 | 最多32台设备 | |
| 工作电压 | 12 – 24 VDC / 1.2 VA, 不加热 | |
| 连接 | 8 针插头 | |
| 铸造材料 | 铝,防水材料 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 立柱直径 | 50 mm/2″ | |
| 出厂校验证书 | 有 | |
| 数字信号输出 | 数据接口 | RS485 半双工/全双工,带隔离 |
| 波特率 | 1200 – 57600 | |
| 被测通道数据更新频率 | 1 – 10 秒左右 | |
| 统计通道数据更新频率(矢量,算数) | 1…10 分 | |
| 报告工作状态 | 加热及传感器故障 | |
| 模拟信号输出 | 模拟信号输出 | 仅半双工模式 |
| 输出信号 | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V, 2 … 10 V, | |
| 2 … 2,000 频率 (可输出各类测量值和统计值) | ||
| 负载 | 最大500欧姆 | |
| 解析度 | 16 位 | |
| 震动测试 | 参见 IEC 60945 | |
| 防盐雾测试 | 参见 MIL-STD-810 Method 509.3 | |
| 防冰冻测试 | 参见 MIL-STD-810F Method 521.2 | |
| HALT | 高加速寿命测试 | |
| 最高使用高度 | 3500 m | |
| 风向 | 原理 | 超声波 |
| 测量范围 | 0 … 359.9 ° | |
| 单位 | ° | |
| 精度 | ±2° RMSE >1.0 m/s | |
| 分辨率 | 0.1 ° | |
| 风速 | 原理 | 超声波 |
| 测量范围 | 0 … 90 m/s | |
| 虚拟温度 | 原理 | 超声波 |
| 测量范围 | -50 … 70 °C | |
| 单位 | °C | |
| 精度 | ±2.0 °C (无加热、无太阳照射、无风> 4 m/s的情况下) | |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 气压 | 原理 | MEMS 电容 |
| 测量范围 | 300 … 1200 hPa | |
| 单位 | hPa | |
| 精度 | ±1.5 hPa | |
| 分辨率 | 0.1 hPa | |
![]() |
|