 
                美国TSI
美国TSI 7515二氧化碳检测仪 产品介绍:
产品型号:7515
产品品牌:美国TSI
产品类别:二氧化碳检测仪
产品备注:二氧化碳检测仪
美国TSI 7515二氧化碳检测仪 产品简介:
•TSI的IAQ-CALC测试仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。
•7515是测试CO2的低价位仪器。
美国TSI 7515二氧化碳检测仪 产品特点:
•可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器
•采样功能可以记录多点测量数据
•人体工程学外形设计
•温度和相对湿度测量帮助确定热舒适度
•通过CO2或温度计算室外空气的%
•直接计算露点温度和湿球温度
•电化学传感器测量CO(7545)
•7515仅能显示1个参数
美国TSI 7515二氧化碳检测仪 产品应用:
•验证建筑里HVAC系统运行情况
•检查建筑内室内空气品质,以提高人员工作效率
•符合标准规范的要求
美国TSI 7515二氧化碳检测仪 相关参数:
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 | 
| 二氧化碳: | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||
| 范围 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 温度: | 传感器类型 | / | 热敏电阻式 | / | |
| 范围 | 0~60℃ | ||||
| 误差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 响应时间 | 30s (2 m/s风速下,温度达 | ||||
| 到*终值的90%) | |||||
| 相对湿度: | 传感器类型 | / | 薄膜电容式 | / | |
| 范围 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 响应时间 | 20s | ||||
| 室外空气百分比 : | 范围 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.10% | ||||
| 一氧化碳: | 传感器类型 | / | / | 电化学传感器 | / | 
| 范围 | 0~500ppm | ||||
| 误差 | 读数的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
| 取其较大值 | |||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 响应时间 | <60s(读数变 | ||||
| 化时90%) | |||||
| 操作温度: | 5~45℃ | ||||
| 储存温度: | -20~60℃ | ||||
| 仪器体积: | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探头尺寸: | 长7cm 直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||
| 时间常数: | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
| 储存间隔: | 1s 到 1hr(用户可选) | ||||
| 数据记录功能 | / | *大到30300 | *大到26900 | *大到40300 | |
| (包括可测量的所有参数): | 组数据 | 组数据 | 组数据 | ||
| 重量(包括电源): | 0.27kg | ||||
| 电源: | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 | |||
|  | 
 | 
